頁面路徑選單
- 投票結果
投票結果
你認為無憂無慮的退休生活,需要多少存款才夠?
| 選項 | 票數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 100萬以下 | 1 | 0% | 0% | 
| 101萬∼300萬 | 7 | 1% | 1% | 
| 301萬∼500萬 | 11 | 2% | 2% | 
| 501萬∼1,000萬 | 75 | 13% | 13% | 
| 1,001萬∼3,000萬 | 176 | 32% | 32% | 
| 3,001萬∼5,000萬 | 136 | 24% | 24% | 
| 5,001萬∼1億 | 71 | 13% | 13% | 
| 1億以上 | 69 | 12% | 12% | 
| 不知道 | 10 | 2% | 2% | 
總投票數:556 票
調查時間:2009/04/30 ~ 2009/06/10


