頁面路徑選單
- 投票結果
投票結果
地球發燒議題不斷延燒,抗暖化的商機無限,在眾多綠能產業中你最看好哪一個呢?
| 選項 | 票數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| LED (創造3,000億潛在市場) | 66 | 16% | 16% | 
| 生質能 (最有開發價值的替代能源) | 87 | 21% | 21% | 
| 太陽能 (德日美三國最亮眼) | 107 | 25% | 25% | 
| 風能 (未來五年複合成長率19%) | 26 | 6% | 6% | 
| 綠建築 (歐洲發展最快 至少節能20%) | 39 | 9% | 9% | 
| 水資源 (長期最穩定成長的商機) | 71 | 17% | 17% | 
| 環保車 (全球車廠唯一的共識) | 25 | 6% | 6% | 
總投票數:421 票
調查時間:2007/12/21 ~ 2008/01/06


