頁面路徑選單
- 投票結果
投票結果
股神巴菲特精選七檔標的,你最想買哪一檔?
| 選項 | 票數 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 台化:現金派最多的塑化股 | 270 | 30% | 30% | 
| 信義:房市活絡最受惠標的 | 43 | 5% | 5% | 
| 中華電:資產嚴重低估的電信股 | 159 | 18% | 18% | 
| 第一店:被低估的觀光概念股 | 45 | 5% | 5% | 
| 國泰金:雙題材加持的金融股 | 122 | 14% | 14% | 
| 統一超:受惠三通的零售龍頭股 | 188 | 21% | 21% | 
| 中保:坐收現金的直航概念股 | 73 | 8% | 8% | 
總投票數:900 票
調查時間:2008/04/02 ~ 2008/04/30


